型號 | 處理水量 m3/h | 外形尺寸mm L×W×H | 進出水管徑 mm | 排污管徑 mm | 設備凈重 kg | 運載重量 kg |
LJ-1 | 20 | 1300×1300×3500 | 75~100 | 150 | 1200 | 2300 |
LJ-2 | 45 | 1700×1700×3500 | 100~150 | 200 | 2300 | 4800 |
LJ-3 | 80 | 2200×2200×3500 | 150~200 | 200 | 3900 | 8000 |
LJ-4 | 110 | 2600×2600×3600 | 200~250 | 250 | 6000 | 12000 |
LJ-5 | 160 | 3000×3000×3600 | 200~250 | 300 | 8600 | 18000 |
LJ-6 | 250 | 3400×3400×4300 | 200~300 | 300 | 12000 | 25000 |
LJ-7 | 300 | 4000×4000×4300 | 250~350 | 400 | 15100 | 33000 |
LJ-8 | 400 | 4400×4400×4300 | 250~400 | 400 | 19000 | 42000 |
LJ-9 | 500 | 4800×4800×4400 | 300~500 | 500 | 23000 | 50000 |
LJ-10 | 550 | 5400×5400×4800 | 350~500 | 500 | 30000 | 63000 |
LJ-11 | 700 | 5800×5800×4800 | 400~500 | 600 | 34000 | 73000 |
LJ-12 | 800 | 6200×6200×4800 | 400~600 | 600 | 40000 | 85000 |
泳池設備,游泳池設備,泳池水處理設備,游泳池水處理設備,泳池水處理,泳池水處理設備,游泳池水處理,泳池循環水處理,游泳池循環水處理,游泳館水處理設備,游泳池過濾設備,泳池吸污機,游泳池吸污機,游泳池水處理方案,游泳池自動吸污機,游泳池手動吸污機,泳池設備,游泳池設備,游泳池水處理設備
返回上頁 相關信息