![]() | 產品明稱:水力浮選高效精濾器 | 專利號:200520129642.8 |
處理水量:5-1000m3/h | 產品高度:3.2m-4.2m | |
產品描述:此款機型為強力推薦型,適用于大型、中型、小型所有游泳池及水上嬉水場館。設備為重力式過濾,水力自化運行,自然瀑流曝氣,含氧、溶氧活化水。處理水質優良,無維修,無腐蝕,無耗材,無操作。一池清水,天藍透明,清澈見底,長期不更換。 技術優點:節省人力99% ,節省藥品99% ,節省熱能50~80% ,節省補水50~80%節省,節省電耗50~80% ,采用新型UPVC食品級耐腐蝕坑老化材質長期不出銹水,潔白美觀,預計能用40年。 |
型號 | 處理水量 m3/h | 外形尺寸mm L×W×H | 進出水管徑 mm | 排污管徑 mm | 設備凈重 kg | 運載重量 kg |
LJ-1 | 20 | 1300×1300×3500 | 75~100 | 150 | 1200 | 2300 |
LJ-2 | 45 | 1700×1700×3500 | 100~150 | 200 | 2300 | 4800 |
LJ-3 | 80 | 2200×2200×3500 | 150~200 | 200 | 3900 | 8000 |
LJ-4 | 110 | 2600×2600×3600 | 200~250 | 250 | 6000 | 12000 |
LJ-5 | 160 | 3000×3000×3600 | 200~250 | 300 | 8600 | 18000 |
LJ-6 | 250 | 3400×3400×4300 | 200~300 | 300 | 12000 | 25000 |
LJ-7 | 300 | 4000×4000×4300 | 250~350 | 400 | 15100 | 33000 |
LJ-8 | 400 | 4400×4400×4300 | 250~400 | 400 | 19000 | 42000 |
LJ-9 | 500 | 4800×4800×4400 | 300~500 | 500 | 23000 | 50000 |
LJ-10 | 550 | 5400×5400×4800 | 350~500 | 500 | 30000 | 63000 |
LJ-11 | 700 | 5800×5800×4800 | 400~500 | 600 | 34000 | 73000 |
LJ-12 | 800 | 6200×6200×4800 | 400~600 | 600 | 40000 | 85000 |
返回上頁 相關信息